|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | La CINA |
|---|---|
| Marca: | BT |
| Certificazione: | ISO9001 |
| Numero di modello: | BT-70V5C10F |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
| Prezzo: | USD 5600-7000 Set |
| Imballaggi particolari: | caso di legno |
| Tempi di consegna: | 15 giorni del lavoro |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 50 mesi stabiliti |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome di prodotto: | macchina invecchiante del pacchetto della batteria | potere: | AC380V 4.2KW 60/50Hz |
|---|---|---|---|
| Tensione: | 0-70V | Accuratezza di tensione: | ± (0,2% di lettura + 0,2% di gamma) |
| Gamma di carico: | 0-5000mA | Accuratezza di carico: | ± (0,2% di lettura + 0,2% di gamma) |
| Gamma del rilascio: | 0-10000mA | Corrente costante di arresto di tensione: | Min 10mA |
| Evidenziare: | Tester di scarico della carica della batteria di Anticonnection,Tester di scarico della carica della batteria di protezione di Anticonnection,Tester di scarico della carica della batteria 70V5C10F |
||
Descrizione di prodotto
Tutto il pacchetto 70V della batteria ricaricabile di generi che scarica e che carica tester
Funzioni principali:
Per caricarsi e lo scarico del pacchetto della batteria, con la funzione di corrente e costante costanti
pressione, durante il ciclo caricarti e di scarico di batteria, potete individuare se caricarti di batteria
la protezione e la protezione di scarico sono normali
Gli oggetti difficili includono: tensione caricantesi di protezione della batteria, scaricante tensione di protezione, capacità, ecc.![]()
Caratteristiche di prodotto:
♦ con il software del PC, il hub di USB ed il router
Il ♦ il chip del BRACCIO di 32 bit selezionato per il sistema invecchiante ha l'alti blocchetto della velocità della reazione e misurazione di livello
tensione ed accuratezza corrente
Il ♦ passa i dati via lo PS232 o via la rete
Il ♦ la tensione può essere messo ad un limite superiore di 5-70V, corrente di carica 0-5A, corrente di dispersione 0-10A
Il ♦ il computer non è configurato localmente, in modo dal cliente deve comprarlo stesso
♦ con la funzione di carico costante di pressione corrente e costante
| Alimentazione in ingresso entrata | CA 380V ±10% 4.2kw 60/50Hz | |
| Tensione | Campo di misura | 0~70V |
| Precisione | ± (0,2% di lettura + 0,2% di gamma) | |
| Corrente elettrica | Gamma di carico | 0~5000mA |
| Accuratezza di carico | ± (0,2% di lettura + 0,2% di gamma) | |
| Gamma di scarico | 0~10000mA | |
| Precisione | ± (0,2% di lettura + 0,2% di gamma) | |
| Carico | Corrente costante di taglio di tensione | (minimo) 10mA |
| Capacità | Precisione | ‰del ±1 |
| Potere | Potere di scarico | ≤800W |
| Tempo | Tempo di ispezione | <2s>(Ricevi in tempo reale & LT; 2s) |
| Gamma di sincronizzazione | 0 ~ 999 ore/punto | |
| Intervallo di registrazione dei dati | ≥5S | |
| Versione mediana | 1,1 serie | |
| Carico | Modalità di tariffazione | Carico corrente e costante costante di tensione |
| Stato di taglio | Tensione, tempo corrente e relativo, protezione di sovraccarico | |
| Scarico | Modo di scarico | Scarico corrente costante |
| Stato di taglio | Tensione, tempo relativo, protezione di sovra-scarico | |
| Circola | Gamma ciclica | 1~999 |
| Singolo numero di ciclo dei punti | 100 | |
| Tensione e campionamento corrente di rilevazione | Collegamento a quattro vie | |
| Rumore | <50db> | |
| Base di dati | Facendo uso della mia base di dati di SQL per dirigere i dati di prova | |
| Modo di comunicazione di computer superiore | Sulla base del protocollo del TCP/IP, porta seriale | |
| Modo del emissione dei dati | EXCEL, TXT, grafico | |
| Interfaccia di comunicazione | Maglia | |
| Numero dei canali per gabinetto | 12 | |
| Dimensione di caso | W*D*H: 450MM*300MM*170MM | |
| Dimensione del Governo | W*D*H: 900MM*600MM*1900MM | |
![]()
![]()
FAQ
: Quanto tempo è il periodo di garanzia della macchina?
B: Le nostre macchine sono garantite per due anni, durante cui la società li riparerà gratis se
c'è tutto il problema.
: Sostenete il servizio di assistenza al cliente?
B: Sì, dopo l'acquisto avremo professionisti da installare e prepararci e la garanzia è di due anni. Esportatore a
Europa e gli Stati Uniti, paesi asiatici sudorientali, c'è un sito in India
: Che portata fa il prodotto si applicano?
B: Società 12 anni impegnati nell'attrezzatura di produzione di automazione del pacchetto della batteria della colonna e batteria della colonna
Linea di produzione di automazione del pacchetto. I prodotti pricipalmente sono utilizzati in batterie digitali, pile secondarie di immagazzinamento dell'energia, strumento
batterie, batterie di potere, batterie automobilistiche, ecc.
![]()
Entri nel vostro messaggio