Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | La CINA |
---|---|
Marca: | BT |
Certificazione: | ISO9001 |
Numero di modello: | BT-70V5C10F |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 1 |
Prezzo: | USD 5600-7000 Set |
Imballaggi particolari: | caso di legno |
Tempi di consegna: | 15 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 50 mesi stabiliti |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome dei prodotti: | macchina invecchiante del pacchetto della batteria | Alimentazione in ingresso entrata: | AC380 4.2KW 50/60HZ |
---|---|---|---|
Gamma di tensione: | 0-70V | Accuratezza di tensione: | ± (0,2% di lettura + 0,2% di gamma) |
Numero dei canali per gabinetto: | 12 | Dimensione di caso: | W*D*H: 450MM*300MM*170MM |
Dimensione del Governo: | W*D*H: 900MM*600MM*190MM | ||
Evidenziare: | ISO9001 litio Ion Battery Capacity Tester,10A litio Ion Battery Capacity Tester,tester di capacità della batteria al litio 12Channel |
Descrizione di prodotto
12 tester di capacità della batteria di scarico della tassa di Manica 5A 10A per l'attrezzatura del pacchetto della batteria
Introduzione:
Il gabinetto invecchiante pricipalmente è utilizzato per verificare il ciclo caricantesi e di scarico del pacchetto finito della batteria al litio.
Gli oggetti difficili includono: tensione caricantesi di protezione della batteria, scaricante tensione di protezione, capacità, ecc.
Caratteristiche di prodotto:
Il ♦ la porta seriale può realizzare la comunicazione accurata di parecchie distanze degli strumenti in breve
Il ♦ la rete può raggiungere la comunicazione multipla interurbana della preparazione dello strumento
Il ♦ basato sull'interfaccia dell'operazione di Windows, la base di dati di MYSQ è usato per memorizzare i dati di prova
Il ♦ l'attrezzatura può osservare la curva di invecchiamento di scarico e della tassa ed i colleghi possono esportare il diagramma della curva
Il ♦ nel modo di rete, automatico online, nessun manuale online è richiesto
Il ♦ i dati provati svolge la funzione del controllo di dati di misura
Alimentazione in ingresso entrata | CA 380V ±10% 4.2kw 60/50Hz | |
Tensione | Campo di misura | 0~70V |
Precisione | ± (0,2% di lettura + 0,2% di gamma) | |
Corrente elettrica | Gamma di carico | 0~5000mA |
Accuratezza di carico | ± (0,2% di lettura + 0,2% di gamma) | |
Gamma di scarico | 0~10000mA | |
Precisione | ± (0,2% di lettura + 0,2% di gamma) | |
Carico | Corrente costante di taglio di tensione | (minimo) 10mA |
Capacità | Precisione | ‰del ±1 |
Potere | Potere di scarico | ≤800W |
Tempo | Tempo di ispezione | <2s>(Ricevi in tempo reale & LT; 2s) |
Gamma di sincronizzazione | 0 ~ 999 ore/punto | |
Intervallo di registrazione dei dati | ≥5S | |
Versione mediana | 1,1 serie | |
Carico | Modalità di tariffazione | Carico corrente e costante costante di tensione |
Stato di taglio | Tensione, tempo corrente e relativo, protezione di sovraccarico | |
Scarico | Modo di scarico | Scarico corrente costante |
Stato di taglio | Tensione, tempo relativo, protezione di sovra-scarico | |
Circola | Gamma ciclica | 1~999 |
Singolo numero di ciclo dei punti | 100 | |
Tensione e campionamento corrente di rilevazione | Collegamento a quattro vie | |
Rumore | <50db> | |
Base di dati | Facendo uso della mia base di dati di SQL per dirigere i dati di prova | |
Modo di comunicazione di computer superiore | Sulla base del protocollo del TCP/IP, porta seriale | |
Modo del emissione dei dati | EXCEL, TXT, grafico | |
Interfaccia di comunicazione | Maglia | |
Numero dei canali per gabinetto | 12 | |
Dimensione di caso | W*D*H: 450MM*300MM*170MM | |
Dimensione del Governo | W*D*H: 900MM*600MM*1900MM |
FAQ
: Quanto tempo è il periodo di garanzia della macchina?
B: Le nostre macchine sono garantite per due anni, durante cui la società li riparerà gratis se
c'è tutto il problema.
: Sostenete il servizio di assistenza al cliente?
B: Sì, dopo l'acquisto avremo professionisti da installare e prepararci e la garanzia è di due anni. Esportatore a
Europa e gli Stati Uniti, paesi asiatici sudorientali, c'è un sito in India
: Che portata fa il prodotto si applicano?
B: Società 12 anni impegnati nell'attrezzatura di produzione di automazione del pacchetto della batteria della colonna e batteria della colonna
Linea di produzione di automazione del pacchetto. I prodotti pricipalmente sono utilizzati in batterie digitali, pile secondarie di immagazzinamento dell'energia, strumento
batterie, batterie di potere, batterie automobilistiche, ecc.
Entri nel vostro messaggio